
| 型號 | RS-MPT-G200 |
| 特寫鏡頭 | |
| 圖像傳感器 | 1/2.8英寸 逐行掃描CMOS, 200萬像素 |
| 焦距 | f=3.9mm-46.8mm |
| 光圈 | F1.6-F2.8 |
| 光學變焦 | 12倍 |
| 數(shù)字變焦 | 12倍 |
| 視場角 | 72.5°-6.3° |
| 聚焦系統(tǒng) | 自動,手動,PTZ觸發(fā)、一鍵觸發(fā) |
| 最低照度 | 0.5Lux (彩色) |
| 快門速度 | 1/25到1/10,000秒 |
| 增益 | 自動/手動 |
| 白平衡 | 自動,室內(nèi),室外,一鍵觸發(fā),手動,自動跟蹤 |
| 曝光控制 | 自動,手動,快門優(yōu)先,光圈優(yōu)先 |
| 信噪比 | ≥50dB |
| 數(shù)字降噪 | 2D/3D |
| 背光補償 | 支持 |
| 全景鏡頭 | |
| 圖像傳感器 | 1/2.5英寸857萬像素4K CMOS傳感器 |
| 鏡頭 | 2.8mm定焦,4倍數(shù)字變焦 |
| 水平視角 | 98° |
| 降噪 | 2D & 3D 數(shù)字降噪, ≥ 50dB |
| 低照度 | 1Lux |
| 視頻調(diào)節(jié) | 支持EPTZ |
| 功能 | |
| 水平轉(zhuǎn)動范圍 | -90°~+90° |
| 垂直轉(zhuǎn)動范圍 | -30°~+90° |
| 水平轉(zhuǎn)動速度 | 0.1°~100°/ 秒 |
| 垂直轉(zhuǎn)動速度 | 0.1°~80°/秒 |
| 預置點數(shù)目 | 64個 |
| 菜單 | 中英文 |
| 網(wǎng)絡 | |
| 最大圖像尺寸 | 1920×1080 @60 fps |
| 視頻壓縮 | H.265、H.264、MJPEG |
| 音頻壓縮 | AAC |
| 網(wǎng)絡協(xié)議 | HTTP, RTSP,RTMP, RTP, TCP, UDP,ONVIF |
| 多碼流 | 支持一路特寫、一路全景、一路切換,共三路碼流 |
| 接口 | |
| SDI | 1×3G-SDI,視頻格式支持:1080p/60,1080p/50,1080p/30,1080p/25,1080i/60,1080i/50,720p/60, 720p/50 |
| HDMI | 1×HDMI,視頻格式支持:同SDI且同步 |
| USB接口 | 1×USB2.0,支持UVC/UAC |
| 音頻輸入 | 2× 3.5mm LINE IN,其中一路為回聲消除參考音頻輸入 |
| 音頻輸出 | 1×LINE OUT |
| 網(wǎng)絡接口 | 1×10M/100M RJ45 |
| 一般規(guī)范 | |
| 控制協(xié)議 | VISCA |
| 地址范圍 | 1~6 |
| 電源 | DC 12V |
| 功耗 | <20W |
| 工作溫度 | 0°C ~ + 40°C |
| 存放溫度 | -20°C ~ +60°C |
| 尺寸(長×寬×高) | 245mm×145mm×165mm |
| 機身重量 | 凈重<2KG |
| 機身顏色 | 星空灰 |
有什么需求可以留下貴公司聯(lián)系信息,我們會第一時間聯(lián)系您!
客戶在同一物理地點需要有多門電話實現(xiàn)錄音,通過集中式錄音的解決方案,實現(xiàn)了規(guī)模錄音,降低了單點錄音成本,...
日期:2013-11-21 23:15:44